कंप्यूटर कैप्सूल चार्ट 100: क्यों है यह आपकी परीक्षा के लिए जरूरी? Computer Capsule Chart 100
आजकल लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं, जैसे UP Police, UPSI, SSC, और Banking, में कंप्यूटर एक अनिवार्य विषय बन चुका है। अक्सर देखा गया है कि अभ्यर्थी गणित और सामान्य ज्ञान पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के छोटे-छोटे बेसिक सवालों में गलती कर बैठते हैं।
इसी समस्या के समाधान के लिए हमने तैयार किया है यह “Computer Capsule Chart 100”। इस चार्ट में कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांतों (Fundamentals) से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट कीज और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स तक, 100 ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया है जो पिछले 5 सालों की परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं।
,Computer GK in Hindi
,UP Police Computer Notes
,Computer Shortcut Keys PDF
Important Computer Questions for SSC
इस चार्ट की खासियत:
Quick Revision: परीक्षा से 5 मिनट पहले पूरी तैयारी।
To-the-Point: फालतू जानकारी की जगह केवल ‘Exam-Oriented’ कंटेंट। Computer Capsule Chart 100
All-in-One: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एमएस ऑफिस का पूरा निचोड़।
चाहे आप पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हों या रिवीजन करना चाहते हों, यह टेबल आपकी सफलता की राह आसान बनाएगी।
| क्र.सं. | श्रेणी (Category) | महत्वपूर्ण तथ्य / शॉर्टकट / फुल फॉर्म | विवरण (Description) Computer Capsule Chart 100 |
| 51 | MS Office | Ctrl + K | हाइपरलिंक (Hyperlink) जोड़ने के लिए। |
| 52 | MS Office | Ctrl + H | रिप्लेस (Replace) विंडो खोलने के लिए। |
| 53 | MS Office | Ctrl + N | नया डॉक्यूमेंट (New Document) खोलने के लिए। |
| 54 | MS Office | Ctrl + F | किसी शब्द को खोजने (Find) के लिए। |
| 55 | MS Excel | F2 | एक्टिव सेल को एडिट (Edit) करने के लिए। |
| 56 | MS Excel | Shift + F11 | नई वर्कशीट इन्सर्ट करने के लिए। |
| 57 | Powerpoint | F5 | स्लाइड शो (Slide Show) शुरू करने के लिए। |
| 58 | Powerpoint | Ctrl + M | नई स्लाइड (New Slide) जोड़ने के लिए। |
| 59 | Keyboard | Function Keys | कीबोर्ड पर कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं। |
| 60 | Keyboard | Modifier Keys | Ctrl, Shift, और Alt को कहा जाता है। |
| 61 | Hardware | Motherboard | इसे कंप्यूटर का ‘मेन सर्किट बोर्ड’ कहते हैं। |
| 62 | Hardware | VGA | Video Graphics Array (मॉनिटर के लिए)। |
| 63 | Hardware | USB | Universal Serial Bus (पोर्ट का प्रकार)। |
| 64 | Hardware | SSD | Solid State Drive (HDD से तेज स्टोरेज)। |
| 65 | Hardware | Peripheral Devices | कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि जो बाहर से जुड़ते हैं। |
| 66 | Networking | Modem | Modulator-Demodulator (इंटरनेट के लिए)। |
| 67 | Networking | PAN | Personal Area Network (जैसे ब्लूटूथ)। |
| 68 | Networking | MAN | Metropolitan Area Network (एक शहर के लिए)। |
| 69 | Networking | DNS | Domain Name System (IP को नाम में बदलना)। |
| 70 | Networking | Protocol | डेटा ट्रांसफर के नियमों का समूह (Set of Rules)। |
| 71 | Internet | IP Address | IPv4 (32-bit) और IPv6 (128-bit) का होता है। |
| 72 | Internet | Web Browser | Chrome, Firefox, Safari, Edge। |
| 73 | Internet | ISP | Internet Service Provider (जैसे Jio, Airtel)। |
| 74 | Internet | Cookies | वेबसाइट द्वारा यूजर की जानकारी स्टोर करना। |
| 75 | Internet | Bandwidth | डेटा ट्रांसफर की अधिकतम क्षमता। |
| 76 | Security | Malware | हानिकारक सॉफ्टवेयर (जैसे वायरस, ट्रोजन)। |
| 77 | Security | Phishing | धोखाधड़ी से पासवर्ड या बैंक डिटेल चुराना। |
| 78 | Security | Encryption | डेटा को गुप्त कोड में बदलना। |
| 79 | Security | Antivirus | Quick Heal, Norton, Avast आदि। |
| 80 | Security | Worm | वह वायरस जो खुद की कॉपी बनाता रहता है। |
| 81 | Abbreviations | ASCII | American Standard Code for Information Interchange। |
| 82 | Abbreviations | Portable Document Format। | |
| 83 | Abbreviations | GIF | Graphics Interchange Format। |
| 84 | Abbreviations | PNG | Portable Network Graphics। |
| 85 | Abbreviations | Wi-Fi | Wireless Fidelity। |
| 86 | Latest Tech | AI (Artificial Intelligence) | कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जैसे ChatGPT, Gemini)। |
| 87 | Latest Tech | IoT | Internet of Things (उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ना)। |
| 88 | Latest Tech | Cloud Computing | इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना (Google Drive, iCloud)। |
| 89 | Latest Tech | BitCoin | एक डिजिटल करेंसी (Cryptocurrency) है। |
| 90 | Latest Tech | Blockchain | सुरक्षित डेटा लेनदेन की तकनीक। |
| 91 | Misc | Booting | कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया। |
| 92 | Misc | Cold Booting | बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। |
| 93 | Misc | Warm Booting | चलते कंप्यूटर को रीस्टार्ट (Restart) करना। |
| 94 | Misc | Compiler | हाई-लेवल भाषा को मशीन कोड में बदलना। |
| 95 | Misc | Bug | सॉफ्टवेयर में आने वाली गलती (Error)। |
| 96 | Misc | Debugging | एरर या ‘बग’ को ठीक करने की प्रक्रिया। |
| 97 | Misc | UPS | Uninterruptible Power Supply (पावर बैकअप)। |
| 98 | Misc | Icon | डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे ग्राफिक्स। |
| 99 | Misc | Taskbar | स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी। |
| 100 | Misc | SMPS | Switched Mode Power Supply। |
Computer Capsule Chart 100
| पी.डी.एफ. यहाँ मिलेगा | क्लिक करे |